HD200干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導熱介質(zhì),以代替傳統的水浴裝 置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點(diǎn)??蓮V泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等各類(lèi)生化樣品恒溫孵育流程。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.簡(jiǎn)單易用的人機操作界面,實(shí)時(shí)顯示全部運行信息和設置信息,方便用戶(hù)觀(guān)察設備運行狀態(tài)。自帶藍色透明蓋可有效防止樣品濺射。
2.恒溫模塊分為A、B、C、D四個(gè)區域,可對每個(gè)區域獨立計時(shí)。
3.多種模塊供用戶(hù)選擇,也可根據客戶(hù)要求定制。儀器自帶溫度校準功能。
4.內置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
產(chǎn)品性能
項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
溫度設置范圍 | 0℃-110℃ | 控溫范圍 | 室溫+5℃-110℃ |
時(shí)間設置 | 1 min~99 h 59 min/ ∞ | 控溫精度 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
顯示精度 | 0.1℃ | 溫度均勻性 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
升溫時(shí)間 | ≤20分鐘(25℃升溫到100℃)* | 自動(dòng)預熱 | 支持 |
分區獨立計時(shí) | 支持 | 斷電自動(dòng)恢復 | 支持 |
開(kāi)機自動(dòng)運行 | 支持 | 輸入功率 | 500W |
模塊數量 | 4 | 熔斷器 | 250V3AФ5×20 |
電壓 | AC220V/50-60HZ | 重量 | 8Kg |
外形尺寸 | 370 x 254 x 228 mm | * 測試條件: 室溫25℃±2℃,溫度計精度±0.1℃ |
可選模塊
型號 | 孔徑 | 試管數 | 型號 | 孔徑 | 試管數 |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 18mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17 | 0.2ml(標準版) | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18 | 0.2ml(酶標版) | 96 |
產(chǎn)品貨號:HD200